DATE:
April 17, 2012
VENUE:
Renaissance Auditorio de Festival del Hotel Jaragua, Santo Domingo, Dominican Republic
CURRENT WINNER:
Dalia Fernandez - Miss DR Universe 2011
Other competitions:
Miss Continente Americano 2011 Virreina (Vice Queen)
Representa | Candidata | Año | Altura | Oriunda |
---|---|---|---|---|
Azua | Zaldy Díaz Espinal | 20 | 1.71 m (5 ft 7 1⁄4 in) | Santo Domingo |
Bahoruco | Jessica Hidalgo Colmenares | 21 | 1.77 m (5 ft 9 3⁄4 in) | Santiago de los Caballeros |
Barahona | Elizabeth Ibañéz Reyes | 23 | 1.80 m (5 ft 10 3⁄4 in) | Santa Cruz de Barahona |
Com. Dom. En Estados Unidos | Nathalie Muñoz Santos | 18 | 1.81 m (5 ft 11 1⁄4 in) | New York City |
Com. Dom. En Puerto Rico | Vanessa Myint López | 21 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Bayamón |
Com. Dom. En Venezuela | Karen Luna Peguero | 24 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Caracas |
Dajabón | Marlyn Elanny Rivas Ramírez | 18 | 1.80 m (5 ft 10 3⁄4 in) | Dajabón |
Distrito Nacional | Dulcita Lynn Lieggi Francisco | 22 | 1.80 m (5 ft 10 3⁄4 in) | Santo Domingo |
Duarte | Karen Yapoort Evangelista | 23 | 1.76 m (5 ft 9 1⁄4 in) | San Francisco de Macorís |
El Seibo | Yirell Acosta Mercedes | 23 | 1.76 m (5 ft 9 1⁄4 in) | Santa Cruz de El Seibo |
Elías Piña | Nattaly Sánchez Reaucheaux | 26 | 1.80 m (5 ft 10 3⁄4 in) | Comendador |
Espaillat | Katherina Polanco Echevirre | 26 | 1.78 m (5 ft 10 in) | Moca |
Hato Mayor | Laura Guzmán Rodríguez | 18 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Moca |
Hermanas Mirabal | Lia Jiménez Batista | 24 | 1.67 m (5 ft 5 3⁄4 in) | Santiago de los Caballeros |
Independencia | Laura Peña Rodríguez | 20 | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in) | Santo Domingo |
La Altagracia | Scarlet Hernández Vásquez | 25 | 1.68 m (5 ft 6 1⁄4 in) | Santo Domingo |
La Romana | Jennifer García Cáceres | 21 | 1.69 m (5 ft 6 1⁄2 in) | La Romana |
La Vega | Carola Durán Baldera | 22 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Concepcion de la Vega |
María Trinidad Sánchez | Liza María Blanco García | 20 | 1.75 m (5 ft 9 in) | Nagua |
Monseñor Nouel | Yildry Estefanía Peña Santos | 24 | 1.85 m (6 ft 3⁄4 in) | Bonao |
Monte Cristi | Ámbar Cabrera Duarte | 23 | 1.81 m (5 ft 11 1⁄4 in) | Santiago de los Caballeros |
Monte Plata | Francia Santana Cruz | 24 | 1.79 m (5 ft 10 1⁄2 in) | San Pedro de Macorís |
Pedernales | Yolaine Santiago Iglesias | 23 | 1.70 m (5 ft 7 in) | Santo Domingo |
Peravia | Alondra Peña Pacheco | 22 | 1.82 m (5 ft 11 3⁄4 in) | Baní |
Puerto Plata | Paloma Almonte Reynoso | 23 | 1.70 m (5 ft 7 in) | San Felipe de Puerto Plata |
Samaná | Verónica Batista Caroles | 21 | 1.79 m (5 ft 10 1⁄2 in) | Santiago de los Caballeros |
San Cristóbal | Ilia Miriam Molina Mejía | 23 | 1.80 m (5 ft 10 3⁄4 in) | San Cristóbal |
San José de Ocoa | Luz Mariel Quezada Báez | 22 | 1.76 m (5 ft 9 1⁄4 in) | San José de Ocoa |
San Juan | Pamela Fernández Mesa | 20 | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in) | San Juan de la Maguana |
San Pedro de Macorís | Yolenny Mora Medina | 18 | 1.83 m (6 ft 0 in) | San Pedro de Macorís |
Sanchez Ramírez | Emilin Castillo Mejía | 24 | 1.70 m (5 ft 7 in) | Santo Domingo |
Santiago | Carolyn Hawa Rodríguez | 23 | 1.79 m (5 ft 10 1⁄2 in) | Santiago de los Caballeros |
Santiago Rodríguez | Eliangy Rosario Lunes | 21 | 1.78 m (5 ft 10 in) | San Ignacio de Sabaneta |
Santo Domingo Este | Mabel Báez Vásquez | 23 | 1.78 m (5 ft 10 in) | Santo Domingo |
Santo Domingo Norte | Yudelsi de Raben Díaz | 20 | 1.71 m (5 ft 7 1⁄4 in) | Santo Domingo |
Santo Domingo Oeste | Ericka Santana Campusano | 19 | 1.77 m (5 ft 9 3⁄4 in) | San Cristóbal |
Valverde | Angelly Anés Guillén Goméz | 19 | 1.72 m (5 ft 7 3⁄4 in) | Santo Domingo |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar